型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" data-fancybox="gallery" data-alt="77810589_1" data-standard="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" data-swap="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
">
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" main-photo-url="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" zoom-photo-url="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" title="77810589_1" alt="77810589_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" data-fancybox="gallery-product" data-alt="77810589_1" data-standard="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" data-swap="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
">
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" main-photo-url="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" zoom-photo-url="https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/item-info01.gif
https://image.rakuten.co.jp/first23/cabinet/unso_05.gif
商品の特長
HR(U)SERIESの特長
●駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
●シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
●本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
●オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
●HR50系・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
●HP60は低重心で高打撃タイプです。
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" title="77810589_1" alt="77810589_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">