サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :28473391 | 発売日 | 2024/01/29 | 定価 | 13,200円 | 型番 | 28473391 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49 | 40 | 65.5 | 57.5 | 240 |
S | 50.5 | 42 | 67 | 59 | 250 |
M | 52.5 | 43.5 | 69 | 60.5 | 260 |
L | 55 | 45 | 70.5 | 62 | 270 |
XL | 57.5 | 47 | 72 | 64 | 280 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。